Décolletage de l ‘acier
L’acier est une matière incontournable en décolletage, appréciée pour sa polyvalence, sa résistance mécanique et sa capacité à répondre à des applications techniques exigeantes. Chez Monnet Décolletage, nous maîtrisons l’usinage d’une large gamme d’aciers, des aciers de construction aux aciers traités, afin de répondre précisément aux contraintes fonctionnelles de chaque pièce.
Notre capacité d ‘usinage
Selon leur composition et leur traitement, les aciers présentent des niveaux d’usinabilité, de coûts et de performances mécaniques variables. Nous travaillons aussi bien des aciers standards de décolletage, reconnus pour leur excellente usinabilité, que des aciers pour trempe, cémentation ou trempe-revenu, destinés à des pièces nécessitant une haute résistance à l’usure et aux contraintes mécaniques.
Notre expertise nous permet d’orienter nos clients vers la nuance la plus adaptée à leur besoin, en trouvant le juste équilibre entre performance, fiabilité et coût d’usinage. Les aciers plus techniques, comme ceux destinés aux roulements ou aux applications fortement sollicitées, sont également maîtrisés grâce à des process adaptés et un contrôle rigoureux.
| | Symbole | Norme | Désignation française | Désignation européenne | Usinabilité | Coûts d’usinage |
| Acier de construction | S235 | 1.0122 | A37 / E24 | ST37 | Bon | € |
| S335 | 1.0569 | E36 | ST52 | Moyen | €€ | |
| Aciers standards de décolletage | 11SMnPb30 | 1.0718 | S250Pb | 9SMnPb28 | Excellent | € |
| 11SMn30 | 1.0715 | S250 | 9SMn28 | Moyen | €€ | |
| 11SMnPb37 | 1.0737 | S300Pb | 9SMnPb36 | Excellent | € | |
| 11SMn37 | 1.0736 | S300 | 9SMn36 | Moyen | €€ | |
| Acier de décolletage pour trempe | 36SMnPb14 | 1.0765 | 35MF6Pb | 35S20Pb | Moyen | €€ |
| 44SMn28 | 1.0762 | 45MF6.3 | 45S20 | Moyen | €€ | |
| 44SMnPb28 | 1.0763 | 45MF6.3Pb | 45S20Pb | Bon | € | |
| Aciers pour cémentation | C15RPb | 1.1140 | XC18Pb | C15Pb | Bon | €€ |
| C15 | 1.1140 | XC18 | C15 | Moyen | €€ | |
| Aciers pour trempe revenu | C35RPb | 1.1181 | XC38Pb | C35Pb | Bon | €€ |
| C35 | 1.1181 | XC38 | C35 | Moyen | €€€ | |
| C45Pb | 1.1191 | XC48Pb | C45Pb | Bon | €€ | |
| C45 | 1.1191 | XC48 | C45 | Moyen | €€€ | |
| 42CrMoS4 | 1.7227 | 42CD4 | 42CrMos4 | Difficile | €€€ | |
| Aciers pour roulement | – | – | 100C6 | 100Cr6 | Difficile | €€€€ |

